Вы заметили, что на упаковках или этикетках некоторых товаров есть штрих-код, который должен открыть покупателям тайну его происхождения. Давайте разбиратьсяСогласно той или иной системе, каждому виду изделия присваивается свой номер, состоящий чаще всего из 13 цифр. Первые две — страна происхождения (изготовителя или продавца) продукта, следующие пять — предприятие-изготовитель, еще пять следующих — наименование товара, его потребительские свойства, размеры, масса, цвет. Последняя цифра — контрольная, она используется для проверки правильности считывания штриховым сканером. Иногда для кода страны-изготовителя отводится три знака, а для кода предприятия — четыре. Все о товаре без специальных справочников вы не узнаете. Да и ни к чему. Главное — знать страну происхождения. И в этом мы вам поможем, приведя международную систему нумерации товаров.
| КОД | СТРАНА | | КОД | СТРАНА |
| 00-09 | США, Канада | | 20-29 | Резерв |
| 30-37 | Франция | | 38.0 | Болгария |
| 38.3 | Словения | | 38.5 | Хорватия |
| 40.0-44.0 | Германия | | 46.0-46.9 — | Россия |
| 47.1 | Тайвань | | 47.4 | Эстония |
| 47.5 | Латвия | | 47.7 | Литва |
| 48.0 | Филиппины | | 48.2 | Украина |
| 48.9 | Гонконг | | 49 | Япония |
| 50 | Великобритания | | 52.0 | Греция |
| 52.9 | Кипр | | 53.1 | Македония |
| 53.5 | Мальта | | 53.9 | Ирландия |
| 54 | Бельгия | | 56 | Португалия |
| 56.9 | Исландия | | 57 | Дания |
| 59.0 | Польша | | 59.4 | Румыния |
| 59.9 | Венгрия | | 60.0-60.1 | ЮАР |
| 61.1 | Марокко | | 61.9 | Тунис |
| 64 | Финляндия | | 69.0-69.1 | Китай |
| 70 | Норвегия | | 72.9 | Израиль |
| 73 | Швеция | | 74.0-74.5 | Центральная Америка |
| 75.0 | Мексика | | 75.9 | Венесуэла |
| 76 | Швейцария | | 77.0 | Колумбия |
| 77.3 | Уругвай | | 77.5 | Перу |
| 77.7 | Боливия | | 77.9 | Аргентина |
| 78.0 | Чили | | 78.4 | Парагвай |
| 78.6 | Эквадор | | 78.9 | Бразилия |
| 80-83 | Италия | | 84 | Испания |
| 85.0 | Куба | | 85.8 | Словакия |
| 85.9 | Чехия | | 86 | Югославия |
| 86.9 | Турция | | 87 | Голландия |
| 88.0 | Южная Корея | | 88.5 | Таиланд |
| 88.8 | Сингапур | | 89.9 | Индонезия |
| 90-91 | Австрия | | | |
P.S. Резерв 20-29 не используются, ожидая выход на рынок "новичков".
Источник не известен
Добавил: TaIra